1 | 微量測(cè)試孔 | 每條8孔,一板12條 | |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)液×6瓶 (1ml/瓶) |
0ppb | 0.01ppb |
0.03ppb | 0.09ppb | ||
0.27ppb | 0.81ppb | ||
3 | 酶標(biāo)記物 | 7ml | 紅色帽 |
4 | 抗體工作液 | 7ml | 藍(lán)色帽 |
5 | 底物A液 | 7ml | 白色帽 |
6 | 底物B液 | 7ml | 黑色帽 |
7 | 終止液 | 7ml | 黃色帽 |
8 | 20X濃縮洗滌液 | 40ml | 白色帽 |
9 | 2X濃縮復(fù)溶液 | 50ml | 透明帽 |
10 | 衍生化試劑 | 10ml | 白色帽 |
百分吸光率(%)= | B | ×100% |
B0 |
版權(quán)所有 上海研謹(jǐn)生物科技有限公司 Copyright ? 2018 All Rights Reserved. ICP備號(hào): 滬ICP備12000541號(hào)-10
? 滬公網(wǎng)安備31011802005251號(hào)
技術(shù)支持:庫價(jià)化學(xué)(KuuJia)